Anno scolastico 2009 - 2010
Consigli di classe
1A
| CaravĂ Cristina | Italiano |
| Torreggiani Barbara | Storia |
| Di Giulio Augusto | Matematica |
| Maturo Maria Carla | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Stendardo Maria | Genitore (Cavaterra) |
2A
| Torreggiani Barbara | Lettere |
| Di Giulio Augusto | Matematica |
| Maturo Maria Carla | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Mondon Paola Michela | Genitore (Melaranci) |
| Quattrone Paola | Genitore (Bignardelli) |
3A
| CaravĂ Cristina | Lettere |
| Di Giulio Augusto | Matematica |
| Maturo Maria Carla | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Mezzalira Marina | Genitore (De Rossi) |
| Morelli Enrica | Genitore (Pinelli) |
| Pessano Roberta | Genitore (Merlino) |
1B
| Pigliucci Assunta | Italiano |
| Zannori Gabriella | Storia |
| De Ferdinando Teresa | Matematica |
| Bartolozzi Anna Maria | Inglese |
| Guarracino Maria Giuseppa | Francese |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e immagine |
| D'alessandro Maurizio | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Di Giorgio Marisa | Sostegno |
| Baldazzi Annalisa | Genitore (Volo) |
| Grudena Paola | Genitore (Facchini) |
| Iorio Flavia | Genitore (Barocci) |
| Pompei Sabrina | Genitore (Vultaggio) |
2B
Zannori Gabriella |
Lettere |
De Ferdinando Teresa |
Matematica |
Bartolozzi Anna Maria |
Inglese |
Guarracino Maria Giuseppa |
Francese |
Cremonini Raffaella |
Tecnica |
Ursini Antonia |
Arte e immagine |
D'alessandro Maurizio |
Musica |
Morici Maria Grazia |
Scienze Motorie e Sportive |
Cirolla Maria Pia |
Religione |
| Di Giorgio Marisa | Sostegno |
| Coticelli Anna | Genitore (Limina) |
Kaufmann Elisabeth |
Genitore (Lanzidei) |
3B
| Pigliucci Assunta | Lettere |
| De Ferdinando Teresa | Matematica |
| Bartolozzi Anna Maria | Inglese |
| Guarracino Maria Giuseppa | Francese |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e immagine |
| D'alessandro Maurizio | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Troina Francesco | Genitore |
| Vitelli Giovanna | Genitore ( |
1C
| Torreggiani Barbara | Italiano |
| Di Cesare Valeria | Storria e Geografia |
| Ficarra Adriana | Matematica |
| Maturo Maria Carla | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Lancia Maria Concetta | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e immagine |
| D'Alessandro Maurizio | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Mazzocchi Simonetta | Genitore (Bortolami) |
| Pacini Roberta | Genitore (Caruso) |
| Petruccelli Filomena | Genitore (Tomei) |
2C
| Giannini Marina | Italiano |
| Del Giudice Liliana | Storria e Geografia |
| Ficarra Adriana | Matematica |
| Maturo Maria Carla | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Lancia Maria Concetta | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e immagine |
| D'Alessandro Maurizio | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Guarriello Anna Maria | Sostegno |
| Corsi Rosa | Genitore (Montanari) |
| Turchini Annalisa | Genitore (Faramondi) |
3C
| (abrizi)Felici Simonetta | Lettere |
| Di Cesare Valeria | Approfondimento |
| Ficarra Adriana | Matematica |
| Maturo Maria Carla | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Lancia Maria Concetta | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e immagine |
| D'Alessandro Maurizio | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Abbate Angela | Genitore (Perciballe) |
| Benedetti Barbara | Genitore (Argentati) |
| Bondi Fabiana | Genitore (Pellegatti) |
| Ferrari Alessandra | Genitore (Fabrizi) |
1D
| Zannori Gabriella | Italiano |
| Del Giudice Liliana | Storia e geografia |
| Di Martino Mirella | Matematica |
| Bartolozzi Anna Maria | Inglese |
| Guarracino Maria Giuseppe | Francese |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Fermante Mario | Sostegno |
| Allegro Melina | Genitore (Iacono) |
| Berardi Assunta | Genitore (Coli) |
| Di Costanzo Tiziana | Genitore (Bianchi) |
| Mangiantini Paola | Genitore (Alisi) |
2D
| Del Giudice Liliana | Lettere |
| Di Martino Mirella | Matematica |
| Riotto Francesca | Inglese |
| Guarracino Maria Giuseppa | Francese |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e Immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Carpinelli Ina | Genitore (Belocchi) |
| Codini Antonio | Genitore |
3D
| Di Cesare Valeria | Lettere |
| Di Martino Mirella | Matematica |
| Riotto Francesca | Inglese |
| Guarracino Maria Giuseppa | Francese |
| Cremonini Raffaella | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e Immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Morici Maria Grazia | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Buttaroni Tamara | Genitore (Di Miceli) |
| Masi Monica | Genitore (Speranza) |
| Spinetti Simonetta | Genitore (Mazzone) |
| Todaro Marcello | Genitore |
1E
| Antonelli Francesca | Italiano |
| Giannini Marina | Storia |
| Attanasio Silvana | Matematica |
| Riotto Francesca | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Picone Lilliana | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e Immagine |
| D'Alessandro Maurizio | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Guarriello Anna Maria | Sostegno |
| Fucello Alessandro | Genitore |
| Moroni Miriam | Genitore (Di Paolantoni) |
| Palomba Giuseppe | Genitore |
| Prosperi Marco | Genitore |
2E
| Antonelli Francesca | Lettere |
| Attanasio Silvana | Matematica |
| Riotto Francesca | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Picone Lilliana | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e Immagine |
| D'Alessandro Maurizio | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Caroccia Roberta | Genitore (Sciattella) |
| Renson Sabrina | Genitore (Brunori) |
| Sordini Simonetta | Genitore (Dentale) |
3E
| Giannini Marina | Lettere |
| Attanasio Silvana | Matematica |
| Riotto Francesca | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Picone Lilliana | Tecnica |
| Ursini Antonia | Arte e Immagine |
| D'Alessandro Maurizio | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Mollica Paola | Sostegno |
| Cocchi Romina | Genitore (Iacoangeli) |
| Valle Simonetta | Genitore (Di Martino) |
2F
| Cozza Assunta Rachele | Italiano |
| Felici Simonetta | Storia |
| Matematica | |
| Bartolozzi Anna Maria | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Lancia Maria Concetta | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e Immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Mollica Paola | Sostegno |
| Ciarla Simonetta | Genitore (Guerini) |
| Pace Rita | Genitore (Sequella) |
| Silvestrini Maura | Genitore (Scarioli) |
3F
| Cozza Assunta Rachele | Lettere |
| Matematica | |
| Bartolozzi Anna Maria | Inglese |
| Tramontozzi Sara | Spagnolo |
| Lancia Maria Concetta | Tecnica |
| Chiodo Antonio | Arte e Immagine |
| Perracino Valentino | Musica |
| Mastruzzi Alessandro | Scienze Motorie e Sportive |
| Cirolla Maria Pia | Religione |
| Cancellieri Marinella | Genitore (Scarsella) |
| Franceschetti Sabrina | Genitore (Rosati) |
| Imponenti Renata | Genitore (Nanni) |